Виды сахара. Сахаристость. Сладость сахара.

Виды сахара
Сахар (сахароза или обычный сахар) – натуральная форма сахара, содержащая фруктозу и декстрозу. Практически все фрукты, ягоды и овощи содержат в себе смесь сахара, фруктозы и декстрозы в разных пропорциях. В сахарной свекле и сахарном тростнике содержится самое большое количество обычного сахара, поэтому данные растения идеально подходят в качестве сырья для производства сахара. По своему химическому составу сахар, содержащийся в свекле или, например, бананах, идентичен.
Декстроза, также известная как глюкоза, основная составная часть крахмала. Декстроза – сахар, который организм усваивает быстрее всего.
Фруктоза – самый сладкий из всех видов натурального сахара. Улучшает вкус фруктов и ягод.
Виды сахара, продукты из сахара и сахарные спирты
Название | Синоним | Получение | Относительная сладость | Энергетическая ценность, кДж/г |
Сахар | Сахароза | Получают (диффундируют) из сахарной свеклы или сахарного тростника, с использованием горячей воды | 1.0 | 17 |
Декстроза | Глюкоза | Реакция распада (гидролиз) пшеничного, картофельного или кукурузного крахмала с кислотой и/или энзимами | 0.6-0.7 | 17 |
Фруктоза | Фруктовый сахар | Первичная реакция распада фруктозы с энзимами или кислотой (гидролиз или инвертирование) в глюкозе и фруктозе. Отделение с помощью фильтрации фруктозы, а также получение фруктозы из глюкозы с помощью конверсии энзимов. | 1.0-1.3 | 17 |
Мальтоза | Солодовый сахар | Процесс распада (гидролиз) крахмала | 0.5 | 17 |
Лактоза | Молочный сахар | Получают из молочной сыворотки, побочным продуктом при производстве сыра | 0.4 | 17 |
Тагатоза | Получают из лактозы | 0.9 | 6 | |
Трехалоза | Произведенная с крахмалом конверсия энзимов | 0.4-0.5 | 17 | |
Инвертированный сахар | Расщепление (инверсия) с энзимами или кислотой в одинаковых пропорциях глюкозы и фруктозы | 1.0 | 17 | |
Сироп глюкозы | Крахмальный сироп, глюкоза | Реакция распада (гидролиз) пшеничного или кукурузного крахмала с кислотой и/или энзимами | 0.4-0.6 | 17* |
Изоклюкоза | Кукурузный сироп, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (KSAFK) | В основе – сироп глюкозы. Часть глюкозы (42 или 55 %) с энзимами конвертируют (изомеризируют) в фруктозе | 0.8-1.0 | 17* |
Маннитол | Гидрогенез фруктозы. Гидрогенез – химический процесс, в результате которого водород поставляется к молекулам сахара (фруктозе) в т.н. форме спиртовой группы. | 0.6-0.7 | 10 | |
Ксилит | Березовый сахар | Гидрогенез ксилозы, полученной из березовых листьев или листьев других деревьев (см. маннитол) | 0.9-1.0 | 10 |
Лактиол | Гидрогенез лактозы (см. маннитол) | 0.4 | 10 | |
Сорбитол | Гидрогенез глюкозы (см. маннитол) | 0.6 | 10 | |
Изомальт | Обработка сахарозы энзимами | 0.5-0.6 | 10 | |
Мальтитол | Гидрогенез мальтозы (см. маннитол) | 0.8 | 10 | |
Сироп мальтитола, сироп сорбитола | Гидрогенез сиропа крахмала с большим содержанием мальтозы (см. маннитол) | 0.6-0.8 | 10* |
* Рассчитано в сухом виде